Gp Bahrain 2012: Rosberg si aggiudica le prove libere 2
da Fabio Psoroulas, il

La Mercedes fa sul serio: Nico Rosberg fa registrare il tempo più veloce nelle seconde prove libere del venerdi sul circuito di Sakhir. Il tedesco ferma il cronometro sull’ 1:32.816, distanziando di ben 4 decimi le RedBull di Webber e Vettel. Quarto posto per Lewis Hamilton a quasi un secondo dal leader delle prove. Seguono Schumacher, Button, Kobayashi, Alonso, Grosjean e Perez che chiude i primi dieci. Massa 12mo seguito da Raikkonen. Da segnalare che le Force India non hanno preso parte a queste prove libere dopo le varie vicissitudini che hanno colpito la squadra indiana dal loro arrivo in Bahrain.
POS PILOTA SCUDERIA TEMPO DISTACCO
01. N. Rosberg Mercedes 1:32.816
02. M. Webber Red Bull 1:33.262 +0.446
03. S. Vettel Red Bull 1:33.525 +0.709
04. L. Hamilton McLaren 1:33.747 +0.931
05. M. Schumacher Mercedes 1:33.862 +1.046
06. J. Button McLaren 1:34.246 +1.430
07. K. Kobayashi Sauber 1:34.411 +1.595
08. F. Alonso Ferrari 1:34.449 +1.633
09. R. Grosjean Lotus 1:34.615 +1.799
10. S. Perez Sauber 1:34.893 +2.077
11. D. Ricciardo Toro Rosso 1:34.895 +2.079
12. F. Massa Ferrari 1:34.941 +2.125
13. K. Raikkonen Lotus 1:35.183 +2.367
14. J. Vergne Toro Rosso 1:35.229 +2.413
15. P. Maldonado Williams 1:35.459 +2.643
16. V. Petrov Caterham 1:35.913 +3.097 33
17. H. Kovalainen Caterham 1:35.968 +3.152 35
18. B. Senna Williams 1:36.169 +3.353 30
19. T. Glock Marussia 1:36.587 +3.771 33
20. C. Pic Marussia 1:37.803 +4.987 33
21. P. de la Rosa HRT 1:37.812 +4.996 28
22. N. Karthikeyan HRT 1:39.649 +6.833 27
23. P. di Resta Force India
24. N. Hulkenberg Force India