GP Brasile F1 2011: prove libere 3 a Vettel che si prepara a battere Mansell
Formula 1: antipasto di qualifiche nel sabato mattina di Interlagos
da Manuel Pieri, il

E’ Sebastian Vettel il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile di Formula 1 2011. Il pilota Red Bull si prepara a conquistare la quindicesima pole position della stagione. Il suo grande obiettivo oggi è superare il record di Nigel Mansell, già eguagliato due settimane fa ad Abu Dhabi. Come ampiamente raccontato, a rendergli la vita dura ci penserà soprattutto Lewis Hamilton dal quale è possibile attendersi qualunque cosa. Anche Button e Webber, rispettivamente secondo e terzo nella classifica dei tempi, sembrano minacciosi oggi. Solo quinta la Ferrari con Alonso.
PROVE LIBERE F1 – GP BRASILE 2011. Miglior tempo per Sebastian Vettel nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile. Il tedesco campione del mondo in carica stacca di 87 millesimi Jenson Button. A meno di due decimi chiudono Mark Webber e Lewis Hamilton. Fernando Alonso è quinto ed è l’ultimo pilota che contiene il distacco entro il mezzo secondo. Adrian Sutil si infila a sorpresa in sesta posizione seguito da Rosberg, Schumacher, Di Resta e Felipe Massa. Il pilota brasiliano della Ferrari, nonostante si trovi davanti al pubblico di casa e speri di chiudere la stagione con almeno un acuto ha dichiarato che, qualora fosse necessario per regalare ad Alonso il secondo posto nel mondiale, sarà disposto ad accettare volentieri un ordine di scuderia.
GP Brasile F1 2011, prove libere 3: classifica dei tempi
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m12.460s 21
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m12.547s + 0.087s 19
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m12.597s + 0.137s 21
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m12.622s + 0.162s 15
5. Fernando Alonso Ferrari 1m12.765s + 0.305s 17
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m13.113s + 0.653s 22
7. Nico Rosberg Mercedes 1m13.286s + 0.826s 21
8. Michael Schumacher Mercedes 1m13.393s + 0.933s 19
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m13.419s + 0.959s 19
10. Felipe Massa Ferrari 1m13.583s + 1.123s 18
11. Vitaly Petrov Renault 1m13.838s + 1.378s 20
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m14.283s + 1.823s 19
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m14.286s + 1.826s 20
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m14.311s + 1.851s 24
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m14.454s + 1.994s 22
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m14.547s + 2.087s 24
17. Bruno Senna Renault 1m14.551s + 2.091s 15
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m15.843s + 3.383s 24
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m16.026s + 3.566s 22
20. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m16.616s + 4.156s 26
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m17.143s + 4.683s 23
22. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m17.296s + 4.836s 23
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m17.984s + 5.524s 23
24. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 3