GP Canada F1, prove libere 3: Vettel tiene dietro Alonso
Formula 1: miglior tempo per Sebastian Vettel nell'ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada 2011
da Manuel Pieri, il

Chi se non Sebastian Vettel può primeggiare nell’antipasto delle qualifiche del Gran Premio del Canada? Nessuno. Nell’ultima sessione di prove libere, infatti, il pilota Red Bull è più veloce di tutti. Scorrendo la classifica troviamo dietro di lui Fernando Alonso che conferma ancora i progressi Ferrari. Massa è quarto. La Mercedes GP è terza e settima con Rosberg e Schumacher. La McLaren è ancora guardinga con Button e Hamilton rispettivamente quinto e sesto. Ultimo e senza giri cronometrati Mark Webber.
PROVE LIBERE F1. Miglior tempo per Sebastian Vettel nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada di F1 2011. Il tedesco della Red Bull precede di tre decimi Alonso. A mezzo secondo troviamo Rosberg e Massa. Con distacchi doppi Button, Hamilton e Schumacher. Completano la top ten Petrov, Sutil, e Di Resta. Da segnalare i problemi al Kers sulla vettura di Mark Webber che gli hanno impedito di andare in pista.
GP Canada F1 2011, prove libere 3: classifica dei tempi e giri percorsi
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m13.381s 21
2. Fernando Alonso Ferrari 1m13.701s + 0.320 21
3. Nico Rosberg Mercedes 1m13.919s + 0.538 29
4. Felipe Massa Ferrari 1m13.956s + 0.575 20
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m14.335s + 0.954 18
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m14.469s + 1.088 16
7. Michael Schumacher Mercedes 1m14.488s + 1.107 23
8. Vitaly Petrov Renault 1m14.917s + 1.536 23
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m15.217s + 1.836 18
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m15.243s + 1.862 17
11. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m15.312s + 1.931 19
12. Nick Heidfeld Renault 1m15.350s + 1.969 22
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m16.138s + 2.757 17
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m16.145s + 2.764 19
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m16.236s + 2.855 21
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m16.438s + 3.057 21
17. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1m16.706s + 3.325 22
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m17.093s + 3.712 21
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m17.523s + 4.142 24
20. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m18.910s + 5.529 20
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m19.073s + 5.692 19
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m19.213s + 5.832 22
23. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m20.475s + 7.094 19
24. Mark Webber Red Bull-Renault No time