E’ bagnata la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Corea di Formula 1 2011. Poco movimento in pista. Tra i più presenti c’è Michael Schumacher che completa appena dieci tornate e si piazza in cima alla classifica dei tempi. Dietro di lui troviamo il neo bi-campione del mondo Sebastian Vettel. Solo sei giri per Lewis Hamilton. Neanche un responso cronometrato, invece, per Fernando Alonso e Felipe Massa della Ferrari e Jenson Button della McLaren.
PROVE LIBERE 1 – GP COREA 2011. Solo nell’ultima mezz’ora dei novanta minuti a disposizione nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Corea 2011 si vede un po’ d’azione in pista. Hamilton è il primo ad uscire. Dopo poco è imitato dai suoi colleghi ad eccezione del compagno di box Jenson Button, dalle Ferrari, dalle Renault e da Kovalainen. Al termine del tempo a disposizione, il più veloce risulta Michael Schumacher che precede Sebastian Vettel, Paul di Resta, Adrian Sutil, Sebastien Buemi, Kamui Kobayashi, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sergio Perez e Mark Webber. Per la seconda sessione, in programma alle ore 07.00 italiane, non si prevedono grossi miglioramenti sul fronte meteorologico.
GP Corea F1 2011, prove libere 1: classifica dei tempi
1. Michael Schumacher Mercedes 2m02.784s 10
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2m02.840s + 0.056 8
3. Paul di Resta Force India-Mercedes 2m02.912s + 0.128 12
4. Adrian Sutil Force India-Mercedes 2m03.141s + 0.357 12
5. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2m03.182s + 0.398 9
6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2m03.292s + 0.508 13
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2m03.391s + 0.607 6
8. Nico Rosberg Mercedes 2m04.311s + 1.527 12
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 2m04.797s + 2.013 8
10. Mark Webber Red Bull-Renault 2m05.183s + 2.399 5
11. Karun Chandhok Lotus-Renault 2m06.350s + 3.566 11
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2m06.852s + 4.068 11
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 2m07.541s + 4.757 9
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2m08.218s + 5.434 5
15. Narian Karthikeyan HRT-Cosworth 2m08.832s + 6.048 14
16. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2m09.232s + 6.448 14
17. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 2m12.658s + 9.874 7
18. Timo Glock Virgin-Cosworth 2m14.508s + 11.724 4
19. Felipe Massa Ferrari no time 1
20. Fernando Alonso Ferrari no time 5
21. Bruno Senna Renault no time 1
22. Vitaly Petrov Renault no time 1
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault no time 1
24. Jenson Button McLaren-Mercedes no time 1