Si è disputata per oltre metà sul bagnato la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania ad Hockenheim. Al termine dei 90 minuti il più veloce è stato Lewis Hamilton che ha concluso davanti al compagno di squadra Kovalainen.
PIOVE. La pioggia del mattino ha bagnato il tracciato. Questo non ha impedito ai piloti di girare con una certa insistenza. Normalmente, infatti, in queste condizioni i big tendono a nascondersi, ma il rischio di una gara corsa nelle medesime condizioni ha fatto pensar bene di raccogliere dati pur se montando gomme intermedie. Il primo a montare pneumatici da asciutto è stato Vettel verso metà sessione. Dopodiché tutti lo hanno imitato andando a migliorare progressivamente le prestazioni fino alla bandiera a scacchi.
TEMPI. Nel finale, quando sembrava che Massa potesse chiudere in vetta, sono arrivati Kovalainen prima ed Hamilton poi a superarlo. Dietro al brasiliano si piazza Alonso mentre è quinto Kimi Raikkonen. Il finlandese della Ferrari è distante quasi 8 decimi dalla vetta ma data la mutevolezza della pista i riferimenti cronometrici sono tutt’altro che indicativi. Completano la top ten Rosberg, Vettel, Heidfeld, Nakajima e Piquet.
Gran Premio di Germania F1 2008, prove libere 1:risultati e classifica
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:15.537 22
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:15.666 + 0.129 19
3. Massa Ferrari (B) 1:15.796 + 0.259 22
4. Alonso Renault (B) 1:16.163 + 0.626 22
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:16.327 + 0.790 23
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.606 + 1.069 27
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.618 + 1.081 25
8. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.719 + 1.182 20
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:16.821 + 1.284 26
10. Piquet Renault (B) 1:17.063 + 1.526 26
11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:17.108 + 1.571 18
12. Button Honda (B) 1:17.131 + 1.594 28
13. Glock Toyota (B) 1:17.185 + 1.648 28
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:17.268 + 1.731 11
15. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:17.471 + 1.934 30
16. Barrichello Honda (B) 1:17.500 + 1.963 24
17. Trulli Toyota (B) 1:17.556 + 2.019 29
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:17.784 + 2.247 29
19. Kubica BMW Sauber (B) 1:18.779 + 3.242 8
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.506 + 5.969 16
Foto | gpupdate