E di Nick Heidfeld il miglior tempo della terza ed ultima sessione di prove libere del GP di Spagna. Come ormai consuetudine, l’ora di prove del sabato non dà mai grandi indicazioni dal punto di vista dei tempi. 9a e 13a le Ferrari, 11a e 15a le McLaren.
La scuderia italiana e quella anglotedesca hanno girato con molto carburante. Se per il team di Woking restano confermate le incognite, però, si deve dire esattamente l’opposto per la Ferrari che ribadisce il suo grande stato di forma.
Assieme alla BMW, a far trasparire segnali positivi è stata la Renault che continua a sostare nelle zone alte con Fernando Alonso e trova in Piquet un’apprendista sempre meno pasticcione.
Commentando l’esito delle prove, il due volte campione del mondo ha spiegato:“Abbiamo proseguito il lavoro iniziato la settimana scorsa, cercando soluzioni diverse e raccogliendo molte informazioni utili. Sono soddisfatto del lavoro fatto e i risultati lo confermano. La qualifica determinerà il risultato della gara per cui già da lì dovremo dare il massimo”.
Non calano, invece, le pressioni sulla McLaren ed in particolare su Lewis Hamilton. Per fortuna niente insulti ma tanti fischi e critiche. Secondo Adrian Campos, ex-manager di Alonso, l’assenza del due volte campione del mondo al suo fianco avrebbe fatto perdere la giusta rotta nello sviluppo della MP4-23. Il vicecampione del mondo ha ovviamente respinto le accuse al mittente sostenendo che anche lo scorso anno lui seguiva una strada completamente personale nel setup della vettura. Certo è che quando i risultati stentano ad arrivare è sempre difficile avere ragione.
GP di Spagna F1 2008, prove libere 3: risultati e classifica dei tempi
1. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.269 19
2. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.465 + 0.196 16
3. Alonso Renault (B) 1:21.599 + 0.330 16
4. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.717 + 0.448 23
5. Trulli Toyota (B) 1:21.771 + 0.502 21
6. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.942 + 0.673 19
7. Piquet Renault (B) 1:21.992 + 0.723 18
8. Button Honda (B) 1:22.060 + 0.791 17
9. Massa Ferrari (B) 1:22.075 + 0.806 16
10. Glock Toyota (B) 1:22.081 + 0.812 23
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.094 + 0.825 15
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.174 + 0.905 19
13. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.176 + 0.907 18
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:22.189 + 0.920 16
15. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:22.220 + 0.951 16
16. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.292 + 1.023 20
17. Barrichello Honda (B) 1:22.350 + 1.081 17
18. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.466 + 1.197 22
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.689 + 1.420 21
20. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:23.726 + 2.457 16
21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:23.921 + 2.652 15
22. Webber Red Bull-Renault (B) 2