
MotoGP Mugello 2016 – Tra pochi giorni scatterà il Gran Premio d’Italia, sesta prova della MotoGP 2016. Dopo la gara di Le Mans, vinta in scioltezza da Jorge Lorenzo, tutti i piloti sono pronti a darsi battaglia sul fantastico circuito italiano. Nella nostra marcia di avvicinamento all’appuntamento abbiamo studiato il meteo per capire cosa potrebbe accadere in pista. Il weekend, sopratutto Sabato e Domenica, non dovrebbe avere rovesci nè temporali. Venerdi, giorno di prove libere, potrebbe essere accompagnato da una leggera pioggia che scombussolerà i piani di molti team e piloti. Sfogliate le pagine per vedere nel dettaglio le previsioni meteo durante le varie sessioni del weekend del Mugello. La redazione di Derapate sta seguendo LIVE la gara. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA!
Previsioni meteo: GP Italia
Venerdì 20 Maggio 2016
09:00 | prove libere 1 Moto3 – 15° C, Umidità 80%, Vento 10 km/h, possibile leggera pioggia
09.55 | prove libere 1 MotoGP – 15° C, Umidità 75%, Vento 10 km/h, possibile leggera pioggia
10.55 | prove libere 1 Moto2 – 16° C, Umidità 69%, Vento 10 km/h, possibile leggera pioggia
13.10 | prove libere 2 Moto3 – 18° C, Umidità 66%, Vento 18 km/h, possibile leggera pioggia
14.05 | prove libere 2 MotoGP – 19° C, Umidità 66%, Vento 18 km/h, possibile leggera pioggia
15.05 | prove libere 2 Moto2 – 19° C, Umidità 66%, Vento 18 km/h, possibile leggera pioggia
Sabato 21 Maggio 2016
09.00 | prove libere 3 Moto3 – 16° C, Umidità 75%, Vento 5 km/h, soleggiato
09.55 | prove libere 3 MotoGP – 18° C, Umidità 70%, Vento 5 km/h, soleggiato
10.55 | prove libere 2 Moto2 – 22° C, Umidità 53%, Vento 5 km/h, soleggiato
12.35 | qualifiche Moto3 – 23° C, Umidità 50%, Vento 5 km/h, soleggiato
13.30 | prove libere 4 MotoGP – 24° C, Umidità 50%, Vento 5 km/h, soleggiato
14.10 | qualifiche MotoGP (differite alle 18:30, 22:15 e 00:30) – 24° C, Umidità 50%, Vento 5 km/h, soleggiato
15.05 | qualifiche Moto2 – 24° C, Umidità 50%, Vento 5 km/h, soleggiato
Domenica 22 Maggio 2016
08.40 | warm up Moto3, Moto2 e MotoGP – 18° C, Umidità 71%, Vento 5 km/h, parzialmente nuvoloso
11.00 | gara Moto3 – 21° C, Umidità 62%, Vento 5 km/h, soleggiato
12.20 | gara Moto2 – 21° C, Umidità 57%, Vento 5 km/h, leggermente nuvoloso
14.00 | gara MotoGP – 23° C, Umidità 57%, Vento 5 km/h, leggermente nuvoloso