Qualifiche: 46? meglio 45!
Qualifiche Valencia
da Chari, il
Si chiudono con una pole spettacolare ( la numero 45 per il pilota #46 della Motogp) le qualifiche dell’ultima gara di un campionato più altalenante che mai. Magistrale Valentino Rossi, un giro record pennellato e coronato dal tempo 1’31″002, gomme che hanno funzionato alla perfezione e una Yamaha che sembra potercela fare, dopo averci creduto così tanto fino alla fine.
Ma nulla è ancora definito. La gara sarà domani e tutto può ancora succedere.
Rossi, Bayliss, Capirossi il terzetto di testa che apirà le danze domani quando si accenderanno i semafori verdi. E, comunque vada, sarà storia.
Hayden non ha raggiunto Valentino oggi,ma è sempre lì davanti, in quinta posizione a far la guardia e pronto a dare la zampata finale.
Questi i risultati:
1. 46 V.Rossi YAMAHA 1’31″002 0.000 km/h
2. 12 T.Bayliss DUCATI 1’31″210 + 0’00″208
3. 65 L.Capirossi DUCATI 1’31″307 + 0’00″305
4. 56 S.Nakano KAWASAKI 1’31″341 + 0’00″339
5. 69 N.Hayden HONDA 1’31″378 + 0’00″376
6. 26 D.Pedrosa HONDA 1’31″385 + 0’00″383
7. 27 C.Stoner HONDA 1’31″470 + 0’00″468
8. 71 C.Vermeulen SUZUKI 1’31″606 + 0’00″604
9. 21 J.Hopkins SUZUKI 1’31″663 + 0’00″661
10. 5 C.Edwards YAMAHA 1’31″711 + 0’00″709
11. 17 R.De Puniet KAWASAKI 1’31″892 + 0’00″890
12. 33 M.Melandri HONDA 1’32″062 + 0’01″060
13. 24 T.Elias HONDA 1’32″144 + 0’01″142
14. 10 K.Roberts Jr KR HONDA 1’32″358 + 0’01″356
15. 6 M.Tamada HONDA 1’32″467 + 0’01″465
16. 7 C.Checa YAMAHA 1’32″747 + 0’01″745
17. 66 A.Hofmann DUCATI 1’33″289 + 0’02″287
18. 30 JL.Cardoso DUCATI 1’33″755 + 0’02″753
19. 77 J.Ellison YAMAHA 1’33″953 + 0’02″951
20. 8 G.McCoy ILMOR STR 1’34″811 + 0’03″809
- TEMI