Sbk Aragon 2012, qualifiche: Melandri in testa davanti a Max Biaggi
da Fabio Psoroulas, il

Marco Melandri chiude in testa la prima giornata sul circuito di Aragon. Macho sigla il miglior crono nella sessione di qualifica del venerdì , davanti al leader del Mondiale Max Biaggi in testa per molto tempo. Al terzo posto si piazza il sempre velocissimo in prova Tom Sykes sulla verde Kawasaki, mentre quarto chiude l’altra Aprilia di Laverty, segno dell’ottima competitività della moto italiana.
Il pilota italiano della BMW segna il miglio tempo in 1.58.609. Il ravennate stacca di ben tre decimi il corsaro Biaggi, ma il romano è sembrato sicuramente più concentrato sul ritmo gara rispetto al leader della qualifica provvisoria. Male, malissimo Carlos Checa, che chiude soltanto decimo.
DI SEGUITO TUTTI I TEMPI DELLA SESSIONE DI QUALIFICA DEL GRAN PREMIO DI SPAGNA SUL CIRCUITO DI ARAGON:
1. Melandri Marco | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 14 | 1′58.608
2. Biaggi Max | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 14 | 1′58.973
3. Sykes Tom | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 16 | 1′59.123
4. Laverty Eugene | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 15 | 1′59.263
5. Haslam Leon | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 13 | 1′59.396
6. Badovini Ayrton | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 14 | 1′59.751
7. Fabrizio Michel | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 14 | 1′59.770
8. Davies Chaz | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory | 15 | 2′00.146
9. Camier Leon | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 12 | 2′00.147
10. Checa Carlos | Althea Racing | Ducati 1098R | 15 | 2′00.401
11. Giugliano Davide | Althea Racing | Ducati 1098R | 13 | 2′00.514
12. Hopkins John | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 11 | 2′00.570
13. Canepa Niccolò | Red Devils Roma | Ducati 1098R | 13 | 2′00.615
14. Rea Jonathan | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 8 | 2′00.617
15. Guintoli Sylvain | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 16 | 2′00.640
16. Baz Loris | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 14 | 2′00.690
17. Berger Maxime | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 5 | 2′01.151
18. Aoyama Hiroshi | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 16 | 2′01.827
19. Zanetti Lorenzo | PATA Racing Team | Ducati 1098R | 10 | 2′01.965
20. Smrz Jakub | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R | 10 | 2′02.032
21. Salom David | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 5 | 2′02.616
22. Mercado Leandro | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 11 | 2′02.630
Non Classificato
23. Brignola Norino | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR | 12 | 2′07.213