Era l’uomo più atteso alla vigilia e non ha tradito le attese: Tom Sykes chiude da dominatore la prima giornata del week end di Donington, dove domenica si corre il Gran Premio d’Inghilterra, quinto round del Mondiale. Il britannico della Kawasaki, campione del mondo in carica, ha ottenuto il miglior tempo nella terza sessione di libere, unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’28″. Staccato di 242 millesimi il nostro Davide Giugliano con la Ducati, poi l’Aprilia di Sylvain Guintoli. In difficoltà, invece, l’altro alfiere di Noale, Marco Melandri, sesto alla fine, ma dopo un venerdì in sofferenze, semprelontano dai primi. Migliore dei piloti EVO il nostro Niccolò Canepa, 11esimo.
1 1 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’27.840
2 34 D. GIUGLIANO Ducati 1199 Panigale R 1’28.082 +0.242
3 50 S. GUINTOLI Aprilia RSV4 Factory 1’28.132 +0.292
4 76 L. BAZ Kawasaki ZX-10R 1’28.181 +0.341
5 22 A. LOWES Suzuki GSX-R1000 1’28.187 +0.347
6 33 M. MELANDRI Aprilia RSV4 Factory 1’28.467 +0.627
7 58 E. LAVERTY Suzuki GSX-R1000 1’28.495 +0.655
8 65 J. REA Honda CBR1000RR 1’28.665 +0.333 +0.825
9 91 L. HASLAM Honda CBR1000RR 1’28.833 +0.993
10 7 C. DAVIES Ducati 1199 Panigale R 1’28.947 +1.107
11 59 N. CANEPA Ducati 1199 Panigale R EVO 1’29.435 +1.595
12 19 L. CAMIER BMW S1000 RR EVO 1’29.684 +1.844
13 2 C. IDDON Bimota BB3 EVO 1’29.999 +2.159
14 86 A. BADOVINI Bimota BB3 EVO 1’29.999 +2.159
15 44 D. SALOM Kawasaki ZX-10R EVO 1’30.020 +2.180
16 24 T. ELIAS Aprilia RSV4 Factory 1’30.555 +2.715
17 9 F. FORET Kawasaki ZX-10R EVO 1’30.643 +2.803
18 11 J. GUARNONI Kawasaki ZX-10R EVO 1’31.135 +3.295
19 71 C. CORTI MV Agusta F4 RR 1’31.480 +3.640
20 21 A. ANDREOZZI Kawasaki ZX-10R EVO 1’31.877 +4.037
21 98 R. LANUSSE Kawasaki ZX-10R EVO 1’32.032 +4.192
22 32 S. MORAIS Kawasaki ZX-10R EVO 1’32.064 +4.224
23 10 I. TOTH BMW S1000 RR 1’32.339 +4.499
24 20 A. YATES EBR 1190 RX 1’32.615 +4.775
18.15: nessuno scossone negli ultimi minuti di Fp3, coi piloti che hanno preferito tirare i remi in barca e pensare alla Superpole di domani. Bandiera a scacchi col miglior tempo che resta quello di Tom Sykes
18.10: ultimi cinque minuti, ma sembra molto difficile che possa essere abbassato il tempo di Tom Sykes
18.05: dieci minuti alla bandiera a scacchi. Questi i migliori dieci finora
18.02: Loris Baz stava viaggiando forte, su tempi costantemente attorno all’1’28″ basso. Evidentemente il francese ha esagerato perché è finito a terra, per fortuna senza conseguenze.
18.00: Honda ancora e inaspettatamente in difficoltà in questo venerdì inglese. Jonathan Rea rimane ottavo a otto decimi da Sykes, Leon Haslam è nono a quasi un secondo. Mancano 15 minuti alla fine della Fp3: piloti pronti ai botti finali
17.57: botta e risposta tra i due piloti Aprilia, con Guintoli che si insedia in terza posizione davanti a Loris Baz col tempo di 1’28″132
17.55: ancora Marco Melandri. Il ravennate sale in sesta posizione, alle spalle del compagno di scuderia Sylvain Guintoli:il ritardo da Sykes scende a 6 decimi
17.50: finalmente cenni di vita da Marco Melandri che migliora nettamente il proprio tempo, anche se l’1’28″868, nono crono assoluto, lo tiene a oltre un secondo da Sykes
17.45: Davide Giugliano con la Ducati incomodo tra le due fortissime Kawasaki di Sykes e Baz.
17.42: lanciatissimo Tom Sykes che abbassa ulteriormente il proprio crono e gira in 1’27″840. Il vantaggio su Giugliano sale a due decimi e mezzo
17.40: si rompe anche il muro dell’1’28″ grazie a Tom Sykes che centra il miglior tempo di giornata in 1’27″999.Il campione del mondo in carica si piazza davanti a tutti
17.35: tutti i piloti sono in pista, ma per ora solo giri di riscaldamento, con tempi attorno all’1’30″500, ben lontanti dai migliori crono di giornata.
17.30: semaforo verde, pit-lane aperta per la Fp3 del Gran Premio d’Inghilterra. Ultimi 45 minuti di oggi in pista per i piloti. C’è da battere il tempo di Davide Giugliano
17.15: rieccoci qui! Tra 15minuti semaforo verde sulla terza e ultima sessione di libere di oggi
Tutti a riposo per un’oretta, dunque: alle 17.30 (ora italiana) si torna in pista
Per ora non riescono a fare la voce grossa i padroni di casa, da Sykes a Rea, fino all’emergente Alex Lowes. Certo che correre a Donington ha sempre il suo particolare fascino…
1 34 D. GIUGLIANO Ducati 1199 Panigale R 1’28.082
2 76 L. BAZ Kawasaki ZX-10R 1’28.181 +0.099
3 22 A. LOWES Suzuki GSX-R1000 1’28.187 +0.105
4 1 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’28.344 +0.262
5 50 S. GUINTOLI Aprilia RSV4 Factory 1’28.423 +0.341
6 58 E. LAVERTY Suzuki GSX-R1000 1’28.495 +0.413
7 65 J. REA Honda CBR1000RR 1’28.831 +0.749
8 91 L. HASLAM Honda CBR1000RR 1’28.833 +0.751
9 7 C. DAVIES Ducati 1199 Panigale R 1’29.001 +0.919
10 33 M. MELANDRI Aprilia RSV4 Factory 1’29.407 +1.325
11 59 N. CANEPA Ducati 1199 Panigale R EVO 1’29.435 +1.353
12 86 A. BADOVINI Bimota BB3 EVO 1’30.027 +1.945
13 44 D. SALOM Kawasaki ZX-10R EVO 1’30.104 +2.022
14 19 L. CAMIER BMW S1000 RR EVO 1’30.111 +2.029
15 2 C. IDDON Bimota BB3 EVO 1’30.364 +2.282
16 24 T. ELIAS Aprilia RSV4 Factory 1’30.586 +2.504
17 9 F. FORET Kawasaki ZX-10R EVO 1’30.643 +2.561
18 11 J. GUARNONI Kawasaki ZX-10R EVO 1’31.135 +3.053
19 71 C. CORTI MV Agusta F4 RR 1’31.480 +3.398
20 21 A. ANDREOZZI Kawasaki ZX-10R EVO 1’32.101 +4.019
21 98 R. LANUSSE Kawasaki ZX-10R EVO 1’32.257 +4.175
22 10 I. TOTH BMW S1000 RR 1’32.339 +4.257
23 20 A. YATES EBR 1190 RX 1’32.734 +4.652
ORE 16.30: un nuovo saluto dalla redazione di Derapate.it, manca un’ora esatta all’ultima sessione odierna di libere sul circuito di Donington. Pronti a seguire LIVE questi ultimi 45 minuti. Intanto ricapitoliamo la classifica combinata dei tempi di Fp1 e Fp2
SBK Donington 2017: quante ne sai sul GP d’Inghilterra? Fai il nostro QUIZ!
Domanda 1 di 10