SBK Magny Cours 2014, risultati prove libere: Giugliano leader, Giuntoli 3°, Sykes 6° [FOTO]
da Luca Vanni, il
Nelle prove libere del Gran Premio di Francia, penultima prova del Mondiale SBK 2014, è Davide Giugliano a strappare il giro più veloce in 1.37’866. Il pilota della Ducati, nelle libere 2, ha fatto segnare il miglior crono di giornata davanti a Laverty. La lotta a distanza tra Guintoli e Sykes è stata finora vinta dal francese dell’Aprilia RSV 4 che si è aggiudicato le prove della mattina per poi chiudere col terzo miglior crono di giornata. Tom Sykes è distante +0.652 dalla Ducati di Giugliano.
La prestazione del pilota della Ducati è stata importante essendo stato l’unico a scendere sotto al muro del 1.38′ per diversi giri. Tra Guintoli 3° e Sykes 6°, hanno trovato posto anche Jonathan Rea con la sua Honda e Marco Melandri. Il ravennate, dopo una buona prova in mattinata, ha avuto qualche problema e solo sul finire della seconda sessione pare aver trovato il giusto feeling con la sua Aprilia raggiungendo il quinto posto nella combinata. Canepa è stato il leader delle EVO e ha girato a +1.682 da Giugliano col 14° tempo generale.
Per quanto riguarda la lotta per il titolo, Giuntoli dovrà fare due gare perfette se vuole mantenere accese le sue speranze di laurearsi campione del mondo. Le qualifiche di domani e le due gare ci diranno qualcosa di più su quanto sarà decisiva l’ultima tappa del mondiale.
Di seguito troverete i tempi delle due combinate delle prove libere del Gran Premio di Magny Cours 2014.
Classifica Prove Libere Combinata:
1 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1’37.866
2 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1’38.138 +0.272
3 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1’38.152 +0.286
4 J. REA | Honda CBR1000RR | 1’38.157 +0.291
5 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1’38.451 +0.585
6 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1’38.518 +0.652
7 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1’38.647 +0.781
8 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1’38.747 +0.881
9 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1’38.888 +1.022
10 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1’39.040 +1.174
11 X. FORES | Ducati 1199 Panigale R | 1’39.265 +1.399
12 M. NEUKIRCHNER | Ducati 1199 Panigale R | 1’39.308 +1.442
13 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1’39.439 +1.573
14 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’39.548 +1.682
15 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’40.022 +2.156
16 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 1’40.170 +2.304
17 L. LANZI | Ducati 1199 Panigale R | 1’40.256 +2.390
18 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’40.677 +2.811
19 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 1’40.924 +3.058
20 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’40.961 +3.095
21 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’41.217 +3.351
22 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’41.647 +3.781
23 B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’41.980 +4.114
24 G. MAY | EBR 1190 RX | 1’42.701 +4.835
25 G. RIZMAYER | BMW S1000 RR EVO | 1’43.023 +5.157
26 I. TOTH | BMW S1000 RR | 1’43.432 +5.566
27 A. YATES | EBR 1190 RX | 1’43.590 +5.724
NQ N. SALCHAUD | MV Agusta F4 RR | 1’45.484 +7.618
SBK Magny Cours 2017: il QUIZ sul Gran Premio di Francia!
Domanda 1 di 12