TEST post-Mugello: Honda davanti a tutti
test mugello del lunedì
da Chari, il
Ormai i piloti ci hanno preso l’abitudine. Non passa un gran premio (solo uno fino ad ora) che non si fermino il giorno dopo a provare.
Stessa storia al Mugello.
Sprofondano le Ducati, risorgono le Honda. melandri, fortissimo, piazza il miglior tempo. Hayden e Pedrosa incollatissimi, non lasciano fiato a Edwards (sempre forte nelle prove) seguito dal compagno di squadra Rossi.
Le Ducati fanno capolino in settima (Gibernau) e nona posizione (Capirex).
Dopo di loro, il resto della classifica non subisce sconvolgimenti degni di nota.
1. 33 Marco Melandri Fortuna Honda 1.49,75 64 1.50,304
2. 69 Nicky Hayden Repsol Honda 1.50,10 73 1.50,522
3. 26 Daniel Pedrosa Repsol Honda 1.50,50 53 1.50,300
4. 5 Colin Edwards Camel Yamaha 1.50,65 37 1.51,283
5. 46 Valentino Rossi Camel Yamaha 1.50,70 24 1.50,357
6. 6 Makoto Tamada Konica Minolta Honda 1.50,71 38 1.50,907
7. 15 Sete Gibernau Marlboro Ducati GP06 1.50,72 54 1.50,255
8. 21 John Hopkins Team Suzuki Moto GP 1.50,73 48 1.51,322
9. 65 Loris Capirossi Marlboro Ducati GP06 1.50,77 44 1.50,195
10. 10 Kenny Roberts Jr. Roberts Honda KR211V 1.50,80 45 1.51,130
11. 71 Chris Vermeulen Team Suzuki Moto GP 1.50,90 45 1.52,086
12. 56 Shinya Nakano Kawasaki Racing 1.51,43 54 1.50,895
13. 24 Toni Elías Fortuna Honda 1.51,69 52 1.50,930
14. 66 Alex Hofmann Pramac Ducati GP6 1.53,40 34 1.52,751
15. 30 José Luis Cardoso Pramac Ducati GP5 1.53,60 33 1.55
- TEMI