Williams alla riscossa?
da Manuel Pieri, il
A ben vedere in casa Williams c’è poco da essere ottimisti. Mancano vittorie importanti da quasi un decennio, è terminata la preziosa collaborazione con la BMW e sembra non esserci nel team la dovuta chiarezza per programmare una risalita dopo l’ultima stagione passata in modo anonimo.
Di parere contrario è, però, il direttore tecnico Sam Michael che in una recente intervista ha minimizzato i problemi ed ha guardato con fiducia al futuro dichiarando senza mezzi termini di ritenersi ancora un top team, di essere ancora un punto di riferimento nel Circus e, soprattutto, di puntare a vincere da subito. Nonostante le incognite legate al debuttante Rosberg ed alle nuove collaborazioni con i motoristi Cosworth e i gommisti Bridgestone, il direttore tecnico si dice fiducioso che la sua scuderia non avrà bisogno di anni di transizione, ma che potrà puntare a traguardi ambiziosi già dal prossimo anno.
Dichiarazioni, queste, che stridono con le sensazioni che si respirano nell’ambiente.
Alla Williams ed al suo patron vanno i nostri migliori auguri. Speriamo solo che le dichiarazioni del D.T. Michael non siano solo mirate a dipingere un realtà diversa, al solo fine di attirare o mantenere la fiducia degli sponsor.
La storia della Williams
Anno | Piloti | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Vittorie | Podi |
2005 | N. Heidfeld-M. Webber-A. Pizzonia | - | - | - | 4 |
2004 | J. Montoya-R. Schumacher-A. Pizzonia-M. Gene’ | - | - | 1 | 4 |
2003 | J. Montoya-R. Schumacher-M. Gene’ | - | - | 4 | 12 |
2002 | R. Schumacher-J. Montoya | - | - | 1 | 13 |
2001 | R. Schumacher-J. Montoya | - | - | 4 | 9 |
2000 | R. Schumacher-J. Button | - | - | - | 3 |
1999 | R. Schumacher-A. Zanardi | - | - | - | 3 |
1998 | J. Villeneuve-H. Frentzen | - | - | - | 3 |
1997 | J. Villeneuve-H. Frentzen | Si | Si | 8 | 15 |
1996 | D. Hill-J. Villeneuve | Si | Si | 12 | 21 |
1995 | D. Hill-D. Coulthard | - | - | 5 | 17 |
1994 | D. Hill-N. Mansell-D. Coulthard-A. Senna | Si | - | 7 | 13 |
1993 | A. Prost-D. Hill | Si | Si | 10 | 22 |
1992 | N. Mansell-R. Patrese | Si | Si | 10 | 21 |
1991 | N. Mansell-R. Patrese | - | - | 7 | 17 |
1990 | T. Boutsen-R. Patrese | - | - | 2 | 4 |
1989 | T. Boutsen-R. Patrese | - | - | 2 | 11 |
1988 | N. Mansell-R. Patrese-J. Schlesser-M. Brundle | - | - | - | 2 |
1987 | N. Piquet-N. Mansell-R. Patrese | Si | Si | 9 | 18 |
1986 | N. Mansell-N. Piquet-K. Rosberg | Si | - | 9 | 19 |
1985 | K. Rosberg-N. Mansell | - | - | 4 | 8 |
1984 | K. Rosberg-J. Laffite | - | - | 1 | 2 |
1983 | K. Rosberg-J. Laffite-J. Palmer | - | - | 1 | 2 |
1982 | K. Rosberg-C. Reutemann-D. Daly-M. Andretti | - | Si | 1 | 7 |
1981 | C. Reutemann-A. Jones | Si | - | 4 | 13 |
1980 | A. Jones-C. Reutemann-R. Keegan | Si | Si | 6 | 18 |
1979 | A. Jones-C. Regazzoni | - | - | 5 | 10 |
1978 | A. Jones | - | - | - | 1 |
1977 | P. Neve | - | - | - | - |
1976 | M. Leclere-A. Merzario-J. Ickx-W. Brown-R. Zorzi-H. Binder | - | - | - | - |
1975 | J. Laffite-A. Merzario-I. Scheckter-R. Zorzi-D. Magee-T. Brise-J. Vonlanthen | - | - | - | 1 |
1974 | A. Merzario-J. Laffite-T. Belso-G. Van Lennep | - | - | - | - |
1973 | H. Ganley-N. Galli-G. Van Lennep-H. Pescarolo-T. Schenken-J. Ickx-G. Mc Rae-J. Pretorius | - | - | - | - |
- TEMI