Libere #3: è il turno di Capirossi
Capirossi ok a Motegi
da Chari, il

Sul circuto giapponese di Motegi, dove domani mattina alle 7.00 (ora italiana) si svolgerà la terzultima gara di motoGP 2006, nelle prove libere del sabato c’è una moto che brilla più delle altre: la Ducati di Loris Capirossi.
L’aveva detto, domenica scorsa, il pilota italiano ai microfoni di tutto il globo, aveva dichiarato “per me il campionato non è per nulla finito” e quale conferma più evidente che non una sessione perfetta e un tempone (1’46.329) che lo porta nella prima posizi0ne della classifica, a meno di 24 ore dalla gara di domani?
Perfetto anche Melandri, Rossi invece è terzo. Le Yamaha sembrano andar bene, anche Edwards è nella classifica alta, mentre De Puniet conferma il suo stato di forma piazzandosi quarto.
Oblio dell’HRC: Hayden decimo, Pedrosa tredicesimo.
Questi i risultati:
1 65 L.Capirossi DUCATI 1’46.329
2 33 M.Melandri HONDA 1’46.658 0.329
3 46 V.Rossi YAMAHA 1’47.171 0.842
4 17 R.De Puniet KAWASAKI 1’47.225 0.896
5 5 C.Edwards YAMAHA 1’47.292 0.963
6 10 K.Roberts Jr KR211V 1’47.460 1.131
7 21 J.Hopkins SUZUKI 1’47.632 1.303
8 27 C.Stoner HONDA 1’47.640 1.311
9 15 S.Gibernau DUCATI 1’47.826 1.497
10 69 N.Hayden HONDA 1’48.125 1.796
11 56 S.Nakano KAWASAKI 1’48.298 1.969
12 6 M.Tamada HONDA 1’48.374 2.045
13 26 D.Pedrosa HONDA 1’48.472 2.143
14 24 T.Elias HONDA 1’48.534 2.205
15 71 C.Vemreulen SUZUKI 1’48.602 2.273
16 64 K.Akiyoshi SUZUKI 1’48.897 2.568
17 7 C.Checa YAMAHA 1’49.446 3.117
18 8 N.Matsudo KAWASAKI 1’49.474 3.145
19 77 J.Eellsom YAMAHA 1’49.735 3.406
20 66 A.Hofmann DUCATI 1’50.134 3.805
21 30 J.L.Cardoso DUCATI 1’50.573 4.244
- TEMI